Preise 2010

Preise in € pro Woche (alle Preise sind inklusive der griech. Steuern, Endreinigung und MwSt)

Preise 2010 bis 30.04 01.05. bis 21.05. 22.05. bis 16.07. 17.07. bis 20.08. 21.08. bis 17.09. 18.09. bis 15.10. ab 16.10. Kaution
Bavaria 30 1070€ 1.220€ 1.350€ 1.460€ 1.410€ 1.220€ 1.070€ 1.000€
Bavaria 31 1020€ 1.170€ 1.300€ 1.410€ 1.360€ 1.170€ 1.020€ 1.000€
Bavaria 34 1.250€ 1.400€ 1.570€ 1.840€ 1.700€ 1.400€ 1.250€ 1.000€
Oceanis 343 1.380€ 1.570€ 1.860€ 2.130€ 1.970€ 1.570€ 1.380€ 1.500€
Bavaria 38 1.520€ 1.760€ 2.080€ 2.380€ 2.210€ 1.760€ 1.520€ 1.500€
Oceanis 393 1.700€ 1.960€ 2.300€ 2.590€ 2.430€ 1.960€ 1.700€ 1.500€
Sun Odyssey 40 1.750€ 2.010€ 2.350€ 2.640€ 2.480€ 2.010€ 1.750€ 1.500€
Bavaria 40 1.650€ 1.910€ 2.250€ 2.550€ 2.380€ 1.910€ 1.650€ 1.500€
Bavaria 44 Bj.02 2.060€ 2.370€ 2.630€ 3.070€ 2.760€ 2.370€ 2.060€ 1.500€
Bavaria 44 Bj.04 2.130€ 2.440€ 2.710€ 3.160€ 2.850€ 2.440€ 2.130€ 1.500€
Sun Odyssey 45.2 2.260€ 2.560€ 2.840€ 3.280€ 2.980€ 2.560€ 2.260€ 1.500€
Mahé 36 1.980€ 2.350€ 2.600€ 3.080€ 2.740€ 2.350€ 1.980€ 1.500€


Versicherung:

Alle Yachten mit deutscher Haftpflicht und Kasko Versicherung. Mögliche Zusatzversicherungen: Reiserücktritt, Skipper-Haftpflicht und Kautionsversicherung. Ihre Charterpreiszahlungen sind über Yachtpool versichert (Sicherungsschein).

Rabatte:

Ab 3 Wochen 5%, ab 4 Wochen 10%, Frühbucher 5% bis 31.01, im August Familien 5%, Wiederbucher 3%

Kaution:

Scheck, Karte (nur Visa oder Master) oder Barzahlung, Kautionsversicherung möglich.

Zahlung:

30% Anzahlung bei Buchung, 70% Restzahlung sechs Wochen vor Törnbeginn.

Extras:

Zahlbar vor Ort. Außenborder 75 € / Woche, Spi / Blister 80 - 140€/ Woche, Windsurfer 120 € / Woche,
Skipper (auf Wunsch vermittelbar) 140 € / Tag zuzüglich Verpflegung.

Über-/ Rückgabe:

in Nydri (Lefkas), an die Direktflüge angepasst. Nach Rückgabe der Yachten Übernachten an Bord ohne Aufpreis möglich.