| Preise 2012 | bis 27.04 | 28.04. bis 25.05. | 26.05. bis 20.07. | 21.07. bis 17.08. | 18.08. bis 14.09. | 15.09. bis 12.10. | ab 13.10. | Kaution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 30 | 1.040€ | 1.215€ | 1.360€ | 1.500€ | 1.360€ | 1.215€ | 1.040€ | 1.500€ |
| Bavaria 31 Bj. 1999 | 945€ | 1.095€ | 1.200€ | 1.285€ | 1.200€ | 1.095€ | 945€ | 1.500€ |
| Bavaria 31 Bj. 2001 | 975€ | 1.135€ | 1.250€ | 1.350€ | 1.250€ | 1.135€ | 975€ | 1.500€ |
| Oceanis 343 | 1.410€ | 1.630€ | 1.850€ | 2.130€ | 1.850€ | 1.630€ | 1.410€ | 1.500€ |
| Mahé 36 | 2.210€ | 2.540€ | 2.880€ | 3.380€ | 2.880€ | 2.540€ | 2.210€ | 1.500€ |
| Bavaria 38 | 1.600€ | 1.850€ | 2.110€ | 2.450€ | 2.110€ | 1.850€ | 1.600€ | 1.500€ |
| Oceanis 393 | 1.690€ | 1.970€ | 2.255€ | 2.655€ | 2.255€ | 1.970€ | 1.690€ | 1.500€ |
| Dufour 405 | 1.910€ | 2.200€ | 2.500€ | 2.940€ | 2.500€ | 2.200€ | 1.910€ | 2.000€ |
| Bavaria 44 Bj.02 | 2.085€ | 2.385€ | 2.725€ | 3.225€ | 2.725€ | 2.385€ | 2.085€ | 2.000€ |
| Bavaria 44 Bj.04 | 2.115€ | 2.445€ | 2.785€ | 3.285€ | 2.785€ | 2.445€ | 2.115€ | 2.000€ |
| Sun Odyssey 45.2 | 2.145€ | 2.490€ | 2.850€ | 3.370€ | 2.850€ | 2.490€ | 2.145€ | 2.000€ |
Alle Yachten mit deutscher Haftpflicht und Kasko Versicherung. Mögliche Zusatzversicherungen: Reiserücktritt, Skipper-Haftpflicht und Kautionsversicherung. Ihre Charterpreiszahlungen sind über Yachtpool versichert (Sicherungsschein).
Ab 3 Wochen 5%, ab 4 Wochen 10%, Frühbucher 5% bis 31.01, im August Familien 5%, Wiederbucher 3%
Karte (nur Visa oder Master) oder Barzahlung, Kautionsversicherung möglich.
30% Anzahlung bei Buchung, 70% Restzahlung sechs Wochen vor Charterbeginn.
Zahlbar vor Ort. Außenborder 75 € / Woche, Spinnaker / Blister 80 - 140€/ Woche, Windsurfer 120 € / Woche,
Skipper (auf Wunsch vermittelbar) 140 € / Tag zuzüglich Verpflegung.
in Nydri (Lefkas), an die Direktflüge angepasst. Nach Rückgabe der Yachten Übernachten an Bord ohne Aufpreis möglich.