Sun Odyssey 389 - Maluna
Baujahr | 2017 |
Länge | 11.75 m |
Breite | 3.76 m |
Tiefgang | 1.50 m |
Tonnage | 6.92 t |
Motor | 20,9 kW / 29 PS |
Segelfläche | 62 m² Rollgroß Rollgenua |
Kojen/Kabinen | 4+3/2 |
Stehhöhe | 1.90 m |
Diesel | 130 l |
Wasser | 330 l |
Sonstiges | 2 Steuerräder Elektrische Ankerwinde Bugstrahlruder Kartenplotter im Cockpit Klappbare Badeplattform AIS, Heizung, Sprayhood, Bimini 2 x 100 W Solar Panel |
Preise 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis zum 23.04. | 24.04. bis 28.05. | 29.05. bis 02.07. | 03.07. bis 20.08. | 21.08. bis 24.09. | 25.09. bis 15.10. | ab dem 16.10. | Kaution |
1.790 € | 2.420 € | 2.730 € | 3.040 € | 2.730 € | 2.420 € | 1.790 € | 1.500 € |
Preise pro Woche |